| UBICACIÓN | Ciudad de Aquiraz, Estado de Ceará – Brasil |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 81 MWp |
| GWh POR AÑO | Prod. Anual de Energía (P50) – 172,882 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2018 |
| ÁREA | 181,53ha |
| HOGARES ABASTECIDOS (EST.) | 113,348 Houses |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 12,966 tons of CO2 Prevented |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | PPA otorgado en el 2015 para el mercado regulado, auspiciado por el Gobierno de Brasil (Licitación de Reserva de Energía – 8º LER). |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 20 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 233.280 paneles |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | CHINT/ASTROEERGY – CHSM6612P/HV 325 / 330 W |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | GE (model LV5) |
| PROVEEDOR DE TRANSFORMADORES | ABB |

