| UBICACIÓN | Paracatú, Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 787 MWp |
| GWh POR AÑO | 876 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2025 |
| ÁREA | 1.698,29 ha |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 420.000 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 65.700 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Votorantim Cimentos – 480 MWp |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Votorantim Cimentos – 15 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | Sungrow |

