| UBICACIÓN | Ciudad de Juazeiro, Estado de Bahia – Brasil |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 187 MWp |
| GWh POR AÑO | 459,20 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | Mediados de 2021 |
| ÁREA | 520 ha |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 301,069 Casas |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 35,000 toneladas de CO2 evitadas |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Dow Inc. |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 15 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | +450,000 módulos |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | Chint, GCL y Longi |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | Ingeteam |

