| UBICACIÓN | Paracatú, Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 438 MWp |
| GWh POR AÑO | 814 Gwh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2023 |
| ÁREA | 1.782 ha |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 397.339 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 61.500 Toneladas de CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Albras |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 20 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 803.880 modules |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | Jinko |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | Sungrow |

