| UBICACIÓN | Pirapora, Minas Gerais, Brasil |
| CAPACIDAD DE GENERACIÓN | 358 MWp |
| GWh POR AÑO | 820 GWh |
| FECHA DE OPERACIÓN | 2022 |
| ÁREA | 1.000 ha |
| PERSONAS ABASTECIDOS (EST.) | 397.339 Hogares |
| EMISIONES DE CO2 EVITADAS (EST.) | 61.500 Toneladas CO2 |
| CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | Anglo America |
| DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA | 15 años |
| CANTIDAD DE MÓDULOS SOLARES | 688.000 modules |
| PROVEEDOR DE MÓDULOS SOLARES | Longi, GCL, Chint |
| PROVEEDOR DE INVERSORES | Ingeteam |

